![]()
대부분의 태그는 숙지하고 있어야 겠지만 개발 시 기억이 안날 수 있으므로 정리 해 둔다.
텍스트 관련 태그
| 종류 | 설명 |
|---|---|
| <hn> | 제목을 나타냄 |
| <p> | 텍스트 단락. 내용이 길면 웹브라우저 창의 너비에 맞게 줄바꿈 |
| <br> | 줄바꿈. |
| <blockquote> | 내용 인용. 다른 내용보다 들여쓰고 단락으로 표시됨. |
| <strong> | 굵게 표시. 화면 낭독기에서 강조해서 읽음. |
| <b> | 굵게 표시. 중요하지 않음 |
| <em> | 중요한 텍스트를 기울여 표시(문장). 화면 낭독기에서 강조해서 읽음. |
| <i> | 기울여 표시. 중요하지 않음. |
| <ins> | 추가한 내용을 표시 |
| <del> | 삭제한 내용을 표시 |
| <sup> | 위 첨자 |
| <sub> | 아래 첨자 |
목록 관련 태그
| 종류 | 설명 |
|---|---|
| <ol> | 순서 있는 목록의 시작과 끝을 나타냄. |
| <ul> | 순서 없는 목록의 시작과 끝을 나타냄. |
| <li> | 목록의 각 항목을 나타냄. |
| <dl> | 설명 목록의 시작과 끝을 나타냄. |
| <dt> | 설명 목록의 이름(제목) |
| <dd> | 설명 목록의 값(설명) |
표 관련 태그
| 종류 | 설명 |
|---|---|
| <table> | 표의 시작과 끝을 나타냄. |
| <caption> | 표의 제목 |
| <tr> | 표의 행 |
| <td> | 표의 셀 |
| <th> | 제목 셀 |
| <thead> | 표 구조에서 제목 부분 |
| <tbody> | 표 구조에서 본문 부분 |
| <tfoot> | 표 구조에서 요약이나 정리 부분 |
| <col> | 표에서 열의 스타일 지정 |
| <colgroup> | 표에서 여러열을 한꺼번에 묶어 스타일 지정 |
멀티미디어 관련 태그
| 종류 | 설명 |
|---|---|
| <object> | 멀티미디어, PDF 파일등 다양한 형식의 파일 삽입 |
| <embed> | audio, video, object 태그를 지원하지 않을 경우 멀티미디어 파일 삽입 |
| <img> | 이미지 파일 삽입 |
| <audio> | 오디오 파일 삽입 |
| <video> | 비디오 파일 삽입) |